Der Womenâs Trestles Elite Eco 30 von Marmot ist ein gerĂ€umiger und komfortabler Kunstfaser-Schlafsack fĂŒr Damen. Marmot hat ihre Bestseller, die Trestles Elite SchlafsĂ€cke, zu ihren nachhaltigsten SchlafsĂ€cken gemacht, die sie je hergestellt haben, ohne Abstriche bei der Leistungs- und StrapazierfĂ€higkeit zu machen. Die FĂŒllung, das AuĂengewebe und das Innenfutter des Womenâs Trestles Elite Eco 30 Schlafsacks besteht zu 100 % aus recycelten Materialien. Die HL-ElixRâąEco Micro-Synthetikisolierung besteht aus einer einzigartigen Mischung von 3 Fasern fĂŒr maximale WĂ€rme, ein weiches GefĂŒhl und hohe DĂ€mmung. Die obere Wellen- und die untere Deckenkonstruktion bieten optimale WĂ€rme und Komfort. Ein anatomisch geformter 3D-FuĂbereich und ein umklappbarer zweiter ReiĂverschluss ermöglichen zusĂ€tzliche BelĂŒftung und einfachen Zugang. In einer kleinen Innentasche lassen sich persönliche GegenstĂ€nde bequem verstauen. DarĂŒber hinaus hat Marmot die Trestles Elite Eco Serie fĂŒr Touren entwickelt, bei denen jedes Gramm zĂ€hlt, und daher das geringe Gewicht sowie die gute Komprimierbarkeit des Originals beibehalten.
Marmot Womenâs Trestles Elite Eco 30 – Kunstfaserschlafsack
161,41 € Original price was: 161,41 €.95,99 €Current price is: 95,99 €.
- Immer sichere Zahlungen
- QualitĂ€tsprodukte fĂŒr jeden Lebensstil.
- SchĂŒtzen Sie Ihren Geldbeutel mit sicheren Zahlungen
- Immer sichere Transaktionen

| SchlafsackgröĂe | regular, reg-wide, long |
|---|---|
| Produktberatung | EN 13537, ReiĂverschluss beim Schlafsack rechts oder links?, Schlafsack passend zur KörpergröĂe |
| Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Marmot Womenâs Trestles Elite Eco 30 – Kunstfaserschlafsack? |
| Herstellerkollektion | 2023 |
| Extremtemperatur (EN 13537) | -25,3°C |
| FĂŒllgewicht ca. | GröĂe Regular: 714 g, GröĂe Long: 760 g, GröĂe Regular Wide: 815 g |
| FĂŒllung | 100% Polyester (HL-ElixR ECO) |
| Bezugsstoff innen | 100% Polyester |
| Bezugsstoff auĂen | 100% Polyester |
| Schlafsack-Schnitt | Mumienform |
| Altersgruppe | Erwachsene, Jugendliche |
| Geschlecht | Damen |
| Schlafsack koppelbar? | nein |
| Pflegehinweise | 40 – Schonwaschgang, nicht Bleichen, Tumblertrocknung reduziert, nicht BĂŒgeln |
| Materialeigenschaft | wasserabweisend |
| ReiĂverschluss | links |
| FuĂbereich ca. | GröĂe Regular: 100 cm Umfang, GröĂe Long: 102 cm Umfang, GröĂe Regular Wide: 104 cm Umfang |
| Schulterbereich ca. | GröĂe Regular: 145 cm Umfang, GröĂe Long: 148 cm Umfang, GröĂe Regular Wide: 180 cm Umfang |
| Schlafsack-LĂ€nge ca. | GröĂe Regular Wide: 190 cm, GröĂe Regular: 190 cm, GröĂe Long: 200 cm |
| fĂŒr KörpergröĂe bis max. | GröĂe Regular Wide: 168 cm, GröĂe Regular: 168 cm, GröĂe Long: 183 cm |
| PackmaĂ ca. | GröĂe Long: Ă 22 x 33 cm, GröĂe Regular Wide: Ă 22 x 34 cm |
| Gewicht ca. | GröĂe Long: 1.235 g, GröĂe Regular Wide: 1.290 g |
| Grenztemperatur (EN 13537) | -7,4°C |
| Komforttemperatur (EN 13537) | -1,3°C |
| Jahreszeit | Winter |
| Isolierung | Kunstfaser |
| Merkmale | 3D-Kapuzenkonstruktion fĂŒr maximalen Schutz und Komfort, die anatomisch geformte 3D-FuĂbox verbessert die Isolierung und lĂ€sst den FĂŒĂen mehr Platz fĂŒr noch mehr WĂ€rme und Komfort, die Kombination aus oberer Wellen- und darunter liegender Deckenkonstruktion bietet maximale DĂ€mmung und WĂ€rme fĂŒr den gesamten Körper, EN-getestet fĂŒr zuverlĂ€ssige Temperatureinstufung, HauptreiĂverschluss mit Verklemmschutz und umklappbarer zweiter ReiĂverschluss fĂŒr zusĂ€tzliche BelĂŒftung und einfachen Zugang, inklusive Aufbewahrungsbeutel mit Kordelzugverschluss, inklusive Kompressions-Packsack, Innentasche zur Aufbewahrung von Wertsachen |
| Schlafsackfarbe | wheatgrass-crocodile |
| WeiterfĂŒhrende Links | Marmot |
Be the first to review “Marmot Womenâs Trestles Elite Eco 30 – Kunstfaserschlafsack” Antwort abbrechen
Related products
KunstfaserschlafsÀcke
KunstfaserschlafsÀcke
KunstfaserschlafsÀcke
KunstfaserschlafsÀcke
BiwaksÀcke
DaunenschlafsÀcke
InnenschlafsÀcke
DaunenschlafsÀcke






















Reviews
There are no reviews yet.